| Antalya $10.000 (04/04/2016) - (10/04/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Daniela Vukovic (SUI, Ncl) - Gitte Heynemans | 6/3 6/3 |
| Ganshoren $10.000 (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Gitte Heynemans - Pauline Demel (BEL, Ncl) | 6/3 6/1 |
| Q2 : | Schena Benamar (FRA, 1198, n°7) - Gitte Heynemans | 6/2 6/0 |
| Maaseik $10.000 (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Schena Benamar (FRA, 1164, n°14) - Gitte Heynemans | 6/3 6/3 |
| T.C. D'Enghien 1 étoile (11/01/2016) - (17/01/2016) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Gitte Heynemans (n°1) - Antje Rubbrecht (BEL, B-15/2, n°8) | 6/1 6/2 |
| 1/2 : | Gitte Heynemans (n°1) - Louise Wittouck (BEL, B-15/4, n°5) | 6/4 6/3 |
| F : | Gitte Heynemans (n°1) - Anais Defossez (BEL, B-15/2, n°7) | 6/4 6/2 |
| RTC Nimy 1 étoile (04/04/2016) - (10/04/2016) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Gitte Heynemans (n°1) - Alicia Keppenne (BEL, B-15/4, n°8) | 6/0 6/2 |
| 1/2 : | Gitte Heynemans (n°1) - Eline Audenaert (BEL, B-15/2) | 6/2 6/3 |
| F : | Gitte Heynemans (n°1) - Louise Wittouck (BEL, B-15/4, n°7) | 6/4 6/0 |
| TC Louvièrois 1 étoile (09/05/2016) - (15/05/2016) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Gitte Heynemans (n°2) - Céline Schepers (BEL, B-15/4, n°7) | 6/2 6/0 |
| 1/2 : | Gitte Heynemans (n°2) - Emma Van Hee (BEL, B-15/4, n°3) | 7/5 6/1 |
| F : | Gitte Heynemans (n°2) - Eugénie Chapelle (BEL, A21, n°1) | 6/4 6/1 |
| TC De Lusthoven 2 étoiles (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Gitte Heynemans (n°2) - Louise Wittouck (BEL, B-15/4) | 6/2 6/2 |
| 1/4 : | Gitte Heynemans (n°2) - Marjanne Vanoppen (BEL, B-15/4, n°7) | 6/0 6/1 |
| 1/2 : | Gitte Heynemans (n°2) - Charlotte Swaans (BEL, A36, n°3) | 7/5 1/6 6/4 |
| F : | Maxine Van Gampelaere (BEL, A42, n°6) - Gitte Heynemans (n°2) | w/o |
| Bercuit 5 étoiles (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
|---|---|---|
| 2T : | Gitte Heynemans (n°7) - Emeline De Witte (BEL, B-15/1) | 6/2 6/1 |
| 1/4 : | Anastassia Smirnova (BEL, A24, n°4) - Gitte Heynemans (n°7) | 6/4 6/3 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |