Pula $10.000 (14/03/2016) - (20/03/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gabriele Moghini (SUI, Ncl) - Goran Duquesne | 6/2 6/3 |
Opatija $10.000 (21/03/2016) - (27/03/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goran Duquesne - Jernej Nardone (SLN, Ncl) | 6/4 3/6 6/0 |
Q2 : | Antun Vidak (CRO, Ncl) - Goran Duquesne | 6/0 6/1 |
Nieuwpoort $10.000 (27/06/2016) - (03/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon Beaupain (BEL, Ncl) - Goran Duquesne | 6/4 6/0 |
De Haan $10.000 (04/07/2016) - (10/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arnaud Neveux (BEL, 2029, n°12) - Goran Duquesne | 6/2 6/1 |
Duinbergen $10.000 (25/07/2016) - (31/07/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Pierre Vandegaer (BEL, Ncl) - Goran Duquesne | 6/3 6/4 |
1T : | Maxime Chazal / François-Arthur Vibert (n°4) - Goran Duquesne / Kevin Sonneville | 6/1 6/1 |
Ostende $10.000 (01/08/2016) - (07/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goran Duquesne - Pierre Vandegaer (BEL, Ncl) | 2/6 6/3 7/5 |
Q2 : | Louis Chaix (FRA, Ncl) - Goran Duquesne | 6/2 6/1 |
1T : | Kaptan Kaster / Harry Lim - Goran Duquesne / Athanasios Tzortzakis | 6/3 6/2 |
Coxyde $10.000 (15/08/2016) - (21/08/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Goran Duquesne - Tim Slager (SUE, Ncl) | 6/3 6/4 |
Q2 : | Tom Farquharson (GBR, 1387, n°1) - Goran Duquesne | 6/1 6/1 |
Damme $10.000 (12/09/2016) - (18/09/2016) | ||
---|---|---|
Q1 : | Jakob Kevelaerts (BEL, Ncl) - Goran Duquesne | 6/1 6/0 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 8 défaites |
Double : 0 victoires pour 2 défaites |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |