Nouméa (Nouvelle Calédonie) $75.000+H (05/01/2015) - (11/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Adrian Menensez-Maceiras (ESP, 135, n°7) - Arthur De Greef | 3/1 abandon |
Australian Open $26.772.000 (19/01/2015) - (01/02/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Blake Mott (AUS, 581) - Arthur De Greef | 6/4 7/5 |
El Kantaoui $10.000 (02/02/2015) - (08/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greefwc (n°1) - Shendrit Deariq (MCD, 1370) | 6/1 6/2 |
2T : | Arthur De Greefwc (n°1) - Maxime Tabatruong (FRA, 596) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Arthur De Greefwc (n°1) - Marko Tepavac (SER, 467) | 6/4 6/1 |
1/2 : | Gerard Granollers-Pujol (ESP, 336, n°5) - Arthur De Greefwc (n°1) | 7/5 6/0 |
El Kantaoui $10.000 (09/02/2015) - (15/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°1) - Joao Domingues (POR, 563) | 6/4 6/4 |
2T : | Arthur De Greef (n°1) - Maxime Tabatruong (FRA, 598) | 6/3 6/7 7/6 |
1/4 : | Arthur De Greef (n°1) - Viktor Durasovicq (NOR, 896) | 6/2 6/3 |
1/2 : | Arthur De Greef (n°1) - Oriol Roca Batalla (ESP, 256, n°3) | 6/4 6/2 |
F : | Mathias Bourgueq (FRA, 252, n°2) - Arthur De Greef (n°1) | 2/6 6/4 7/6 |
El Kantaoui $10.000 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°1) - Aswin Lizenq (GBR, 1470) | 6/4 6/4 |
2T : | Arthur De Greef (n°1) - Mick Lescure (FRA, 585) | 6/3 6/1 |
1/4 : | Arthur De Greef (n°1) - Erik Crepaldi (ITA, 466, n°7) | 7/5 5/7 11/9 |
1/2 : | Viktor Durasovicwc (NOR, 862) - Arthur De Greef (n°1) | 6/4 2/6 7/5 |
Porec $10.000 (09/03/2015) - (15/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°2) - Pascal Brunner (AUT, 484) | 6/1 6/1 |
2T : | Arthur De Greef (n°2) - Matej Sabanovq (CRO, 705) | 3/6 6/2 6/2 |
1/4 : | Ivan Bjelica (SER, 412, n°6) - Arthur De Greef (n°2) | 6/4 4/6 6/3 |
Pula $10.000 (16/03/2015) - (22/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°2) - Markus Eriksson (SUE, 571) | 6/1 6/4 |
2T : | Arthur De Greef (n°2) - Pietro Rondoniq (ITA, 637) | 7/6 6/2 |
1/4 : | Riccardo Bellotti (ITA, 383, n°5) - Arthur De Greef (n°2) | 6/2 6/2 |
Casablanca €439.405 (06/04/2015) - (12/04/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef (n°5) - Medhi Jdiwc (MAR, 1048) | 6/0 6/0 |
Q2 : | Arthur De Greef (n°5) - Alexey Vatutinwc (RUS, 638) | 6/3 6/2 |
Q3 : | Arthur De Greef (n°5) - Lorenzo Giustino (ITA, 427) | 6/3 6/7 7/5 |
1T : | Arthur De Greefq - Diego Schwartzman (ARG, 62, n°8) | 4/6 7/5 6/4 |
2T : | Aljaz Bedene (GBR, 99) - Arthur De Greefq | 6/2 6/3 |
Vercelli €42.500 (20/04/2015) - (26/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef - Enzo Couacaud (FRA, 229) | 6/2 6/1 |
2T : | Arthur De Greef - Tristan Lamasine (FRA, 203) | 6/3 6/2 |
1/4 : | Filippo Volandri (ITA, 238) - Arthur De Greef | 7/5 6/4 |
Ostrava €42.500 (27/04/2015) - (03/05/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef - Jaroslav Pospisil (TCH, 213) | 5/7 7/6 6/3 |
2T : | Lucas Pouille (FRA, 95, n°1) - Arthur De Greef | 7/5 6/4 |
Roland-Garros €28.028.600 (25/05/2015) - (07/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Gastao Elias (POR, 155) - Arthur De Greef | 6/4 6/2 |
Fürth €42.500+H (01/06/2015) - (07/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef (n°8) - Jeremy Jahn (ALL, 807) | 3/6 6/3 6/4 |
Q2 : | Arthur De Greef (n°8) - Paul Woernerwc (ALL, 1171) | 6/1 6/2 |
Q3 : | Lorenzo Giustino (ITA, 446) - Arthur De Greef (n°8) | 2/6 6/4 6/1 |
Prague €42.500+H (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Fabricio Neis (BRA, 555) - Arthur De Greef (n°7) | 7/5 4/6 6/3 |
Blois €35.000+H (15/06/2015) - (21/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef - Pedro Sousa (POR, 842) | 6/2 7/5 |
2T : | Maximo Gonzalez (ARG, 110, n°1) - Arthur De Greef | 6/3 6/2 |
1T : | Julio Peralta / Matt Seeberger (n°3) - Arthur De Greef / Gianni Mina | 6/2 3/6 10/6 |
Milan €42.500 (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef - Nicolo Castiglioniwc (ITA, Ncl) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Alessandro Gianessi (ITA, 425) - Arthur De Greef | 3/6 6/4 6/2 |
Marburg €42.500 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef (n°4) - Vitalii Shcherba (UKR, 1633) | 6/1 6/1 |
Q2 : | Arthur De Greef (n°4) - Peter Heller (ALL, 437) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Arthur De Greef (n°4) - Axel Michon (FRA, 440) | 7/6 7/5 |
1T : | Arthur De Greefq - Farruk Dustov (OUZ, 132, n°3) | 6/3 6/2 |
2T : | Arthur De Greefq - Mikhail Ledovskikhq (RUS, 549) | 7/6 7/6 |
1/4 : | Nils Langer (ALL, 243) - Arthur De Greefq | 7/6 abandon |
Appiano $10.000 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Maximilian Neuchrist (AUT, 389) - Arthur De Greef (n°6) | 7/5 3/6 7/5 |
Meerbusch €42.500 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Hans Podlipnik-Castillo (CHI, 157, n°5) - Arthur De Greef | 7/6 6/0 |
Manerbio €42.500 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef - Adrian Sikora (SVK, 336, n°8) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Tristan-Samuel Weissborn (AUT, 858) - Arthur De Greef | 7/6 7/6 |
Alphen aan den Rijn €42.500 (07/09/2015) - (13/09/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Constant Lestienne (FRA, 338) - Arthur De Greef | 4/6 7/6 6/1 |
1T : | Tomasz Bednarek / Fabrice Martin (n°2) - Arthur De Greef / Julien Cagnina | 6/1 6/2 |
Szczecin €106.500+H (14/09/2015) - (20/09/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Arthur De Greef (n°1) | bye |
Q2 : | Jan Kuncic (TCH, 1181) - Arthur De Greef (n°1) | 7/6 1/6 6/4 |
Séville $15.000 (21/09/2015) - (27/09/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°5) - Joshua Ward-Hibbert (GBR, 686) | 7/6 6/1 |
2T : | Arthur De Greef (n°5) - Carlos Gomez-Herrera (ESP, 595) | 7/6 6/1 |
1/4 : | Arthur De Greef (n°5) - Javier Marti (ESP, 299, n°3) | 6/2 7/5 |
1/2 : | Arthur De Greef (n°5) - Lamine Ouahabwc (MRC, 228, n°1) | 6/4 6/2 |
F : | Arthur De Greef (n°5) - Rafael Camilo (BRE, 759) | 7/6 7/6 |
Santa Margherita di Pula $10.000 (28/09/2015) - (04/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greefwc (n°2) - Andrea Pellegrino (ITA, 1668) | 6/1 7/5 |
2T : | Arthur De Greefwc (n°2) - Giovanni Rizzuti (ITA, 1221) | 7/6 6/1 |
1/4 : | Arthur De Greefwc (n°2) - Andrea Basso (ITA, 595, n°8) | 7/6 6/4 |
1/2 : | Arthur De Greefwc (n°2) - Gianluca Di Nicola (ITA, 1019) | 6/4 6/1 |
F : | Arthur De Greefwc (n°2) - Antonio Massara (ITA, 797) | 6/4 6/4 |
Porto $15.000 (05/10/2015) - (11/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef (n°8) - Andreas Miesq (ALL, Ncl) | 6/2 7/6 |
2T : | Arthur De Greef (n°8) - Ricardo Villacorta-Alonso (ESP, 840) | 6/2 6/1 |
1/4 : | Arthur De Greef (n°8) - Javier Marti (ESP, 292, n°2) | 6/4 7/5 |
1/2 : | Arthur De Greef (n°8) - Ricardo Ojeda Lara (ESP, 448) | 6/3 6/0 |
F : | Arthur De Greef (n°8) - Joao Domingues (POR, 509) | 6/4 6/0 |
1T : | Nuno Deus / Joao Domingues (n°2) - Arthur De Greef / Julien Cagnina | 6/1 6/2 |
Bangalore $50.000 (19/10/2015) - (25/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Arthur De Greef - Suraj R Prabodh (IND, 1101) | 6/3 6/4 |
2T : | Arthur De Greef - Ti Chen (TPE, 206, n°6) | 7/5 7/5 |
1/4 : | Adrian Menendez-Maceiras (ESP, 137, n°1) - Arthur De Greef | 6/3 6/4 |
1T : | Ti Chen / Dane Propoggia (n°3) - Arthur De Greef / Stéphane Robert | 6/2 6/2 |
Pune $50.000+H (26/10/2015) - (01/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | N Vijay Sundar Prashanth (IND, 352) - Arthur De Greef | 6/4 6/4 |
1T : | Germain Gigounon / Yannick Mertens - Arthur De Greef / Stéphane Robert | 6/2 6/2 |
Mouilleron Le Captif €64.000+H (09/11/2015) - (15/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Paul-Henri Mathieu (FRA, 98, n°7) - Arthur De Greef | 6/3 6/4 |
Simple (circuit international) : 48 victoires pour 24 défaites |
Double : 0 victoires pour 5 défaites |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |