Nieuport $10.000 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stieg Martens (n°7) - Richard Urbain (BEL, Ncl) | 6/1 6/3 |
Q2 : | Kevin Benning (PBS, Ncl) - Stieg Martens (n°7) | 7/6 6/2 |
Duinbergen $10.000 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stieg Martens (n°2) | bye |
Q2 : | Arnaud Neveux (BEL, Ncl) - Stieg Martens (n°2) | 6/1 7/6 |
Coxyde $10.000 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Romain Barbosa (BEL, 601, n°6) - Stieg Martenswc | 6/1 6/2 |
Ostende $10.000 (24/08/2015) - (30/08/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Stieg Martens - Ief Nollet (BEL, Ncl) | 6/4 6/1 |
Q2 : | Stieg Martens - Raphael Calzi (LUX, Ncl) | 6/4 7/5 |
Q3 : | Billy Harris (GBR, 1995, n°7) - Stieg Martens | 6/1 6/4 |
Park Ronse 1 étoile (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1/4 : | Stieg Martens (n°8) - Filip Van Duyse (BEL, A44, n°3) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Stieg Martens (n°8) - Ief Nollet (BEL, A38, n°2) | 7/5 7/5 |
F : | Dick Norman (BEL, A48, n°4) - Stieg Martens (n°8) | 6/1 6/2 |
Simple (circuit international) : 3 victoires pour 4 défaites |
Double : 0 victoires pour 0 défaites |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |