Chennai $458.400 (05/01/2015) - (11/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°4) | bye |
2T : | David Goffin (n°4) - Ricardas Berankis (LIT, 83) | 6/0 4/6 7/6 |
1/4 : | David Goffin (n°4) - Andreas Haider-Maurer (AUT, 79) | 7/5 6/2 |
1/2 : | Stanislas Wawrinka (SUI, 4, n°1) - David Goffin (n°4) | 7/5 6/3 |
Sydney $439.405 (12/01/2015) - (18/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°2) | bye |
2T : | Simone Bolelli (ITA, 51) - David Goffin (n°2) | 6/3 6/3 |
Australian Open $26.772.000 (19/01/2015) - (01/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°20) - Michaël Russelq (USA, 156) | 6/3 6/3 5/7 6/0 |
2T : | Marcos Baghdatis (CHY, 78) - David Goffin (n°20) | 6/1 6/4 4/6 6/0 |
Rotterdam €1.600.855 (09/02/2015) - (15/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Gilles Muller (LUX, 36) - David Goffin | 7/6 6/7 6/3 |
Marseille €565.740 (16/02/2015) - (22/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°6) - Jerzy Janowicz (POL, 43) | 6/4 6/2 |
2T : | Dominic Thiem (AUT, 48) - David Goffin (n°6) | 5/1 abandon sur blessure |
Dubaï $2.082.605 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Marcos Baghdatiswc (CHY, 58) - David Goffin (n°8) | 6/2 7/5 |
Groupe Mondial - 1e tour - 3/2 Belgique - Suisse | ||
---|---|---|
P5 : | David Goffin - Adrien Bossel (SUI, 321) | 6/4 6/0 6/4 |
Miami $5.381.235 (23/03/2015) - (05/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°18) | bye |
2T : | David Goffin (n°18) - Borna Coric (CRO, 59) | 6/0 6/4 |
3T : | David Goffin (n°18) - Jerzy Janowicz (POL, 49) | 6/4 6/3 |
4T : | Kei Nishikori (JAP, 5, n°4) - David Goffin (n°18) | 6/1 6/2 |
Monte-Carlo €3.288.530 (13/04/2015) - (19/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin - Norbert Gombosq (SLQ, 120) | 6/1 6/4 |
2T : | Jo-Wilfried Tsonga (FRA, 14, n°11) - David Goffin | 6/3 6/4 |
Munich €494.310 (27/04/2015) - (03/05/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°4) | bye |
2T : | David Goffin (n°4) - Simone Bolelli (ITA, 52) | 7/6 6/7 6/1 |
1/4 : | Philipp Kohlschreiber (ALL, 26, n°5) - David Goffin (n°4) | 2/6 6/3 6/4 |
Madrid €5.113.730 (04/05/2015) - (10/05/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin - Ernests Gulbis (LET, 20) | 3/6 6/1 7/5 |
2T : | Kei Nishikori (JAP, 5, n°4) - David Goffin | 6/2 4/6 6/4 |
Rome €3.830.295 (11/05/2015) - (17/05/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin - Andrea Arnaboldiq (ITA, 212) | 5/7 6/2 6/1 |
2T : | David Goffin - Jo-Wilfried Tsonga (FRA, 14, n°13) | 6/2 4/6 7/5 |
3T : | David Goffin - Andy Murray (GBR, 3, n°3) | w/o |
1/4 : | David Ferrer (ESP, 8, n°7) - David Goffin | 6/2 4/6 6/3 |
Roland-Garros €28.028.600 (25/05/2015) - (07/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°17) - Filip Krajinovic (SER, 99) | 3/6 6/2 7/6 6/1 |
2T : | David Goffin (n°17) - Santiago Giraldo (COL, 64) | 6/3 4/6 7/5 6/2 |
3T : | Jérémy Chardy (FRA, 45) - David Goffin (n°17) | 6/3 6/4 6/2 |
Rosmalen €604.155 (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°2) | bye |
2T : | David Goffin (n°2) - Jurgen Melzer (AUT, 109) | 7/6 6/2 |
1/4 : | David Goffin (n°2) - Illya Marchenko (UKR, 119) | 4/6 7/6 6/2 |
1/2 : | David Goffin (n°2) - Gilles Muller (LUX, 53) | 7/6 6/4 |
F : | Nicolas Mahutq (FRA, 97) - David Goffin (n°2) | 7/6 6/1 |
Londres (Queen's) €1.574.640 (15/06/2015) - (21/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Gilles Simon (FRA, 13, n°7) - David Goffin | 6/7 7/5 6/2 |
1T : | John Isner / Sam Querrey - David Goffin / Simone Bolelli | 6/2 7/6 |
Wimbledon £26.750.000 (29/06/2015) - (12/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°16) - Horacio Zeballos (ARG, 128) | 7/6 6/1 6/1 |
2T : | David Goffin (n°16) - Liam Broady (GBR, 181) | 7/6 6/1 6/1 |
3T : | David Goffin (n°16) - Marcos Baghdatis (CHY, 59) | 6/3 6/4 6/2 |
4T : | Stanislas Wawrinka (SUI, 4, n°4) - David Goffin (n°16) | 7/6 7/6 6/4 |
Groupe Mondial - Quart - 5/0 Belgique - Canada | ||
---|---|---|
P2 : | David Goffin - Filip Peliwo (CAN, 491) | 6/4 6/4 6/2 |
Bastad €494.310 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°1) | bye |
2T : | Benoit Paire (FRA, 62) - David Goffin (n°1) | 6/2 6/3 |
Gstaad €494.310 (27/07/2015) - (02/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°1) | bye |
2T : | David Goffin (n°1) - Horacio Zeballosq (ARG, 146) | 6/1 6/1 |
1/4 : | David Goffin (n°1) - Joao Sousa (POR, 43, n°6) | 6/7 6/4 7/6 |
1/2 : | David Goffin (n°1) - Thomaz Bellucci (BRE, 41, n°5) | 6/4 6/2 |
F : | Dominic Thiem (AUT, 24, n°3) - David Goffin (n°1) | 7/5 6/2 |
Montréal $3.587.490 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°13) - Steve Jonhson (USA, 55) | 6/2 6/2 |
2T : | David Goffin (n°13) - Sam Querrey (USA, 32) | 6/4 6/4 |
3T : | Kei Nishikori (JAP, 4, n°4) - David Goffin (n°13) | 6/4 6/4 |
1T : | Feliciano Lopez / Max Mirnyi - David Goffin / Dominic Thiem | 6/3 1/6 10/8 |
Cincinnati $3.826.655 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°13) - Yen-Hsun Luq (TPE, 88) | 5/7 6/3 6/4 |
2T : | David Goffin (n°13) - Fernando Verdasco (ESP, 43) | 6/4 7/6 |
3T : | Novak Djokovic (SER, 1, n°1) - David Goffin (n°13) | 6/4 2/6 6/3 |
1T : | Alexander Peya / Bruno Soares - David Goffin / Dominic Thiem | 6/7 7/5 10/6 |
US Open $42.253.400 (31/08/2015) - (13/09/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°14) - Simone Bolelli (ITA, 62) | 6/4 6/1 6/2 |
2T : | David Goffin (n°4) - Ricardas Berankis (LIT, 78) | 5/7 6/4 3/6 6/2 6/1 |
3T : | Roberto Bautista Agut (ESP, 23, n°23) - David Goffin (n°14) | 2/6 5/7 6/3 3/1 abandon pour maladie |
1T : | Michael Russell / Donald Young - David Goffin / Dominic Thiem | 6/3 3/6 6/3 |
Groupe Mondial - demi -3/2 Belgique - Argentine | ||
---|---|---|
P1 : | David Goffin - Federico Delbonis (ARG, 65) | 7/5 7/6 6/3 |
P4 : | David Goffin - Diego Schwartzman (ARG, 68) | 6/3 6/2 6/1 |
Pékin $4.783.320 (05/10/2015) - (11/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°7) - Andreas Seppi (ITA, 25) | 6/2 6/3 |
2T : | Fabio Fognini (ITA, 28) - David Goffin (n°7) | 6/2 2/6 6/2 |
1T : | David Goffin / Dominic Thiem - David Marrero / Andreas Seppi | 6/2 6/4 |
1/4 : | Daniel Nestor / Edouard Roger-Vasselin (n°4) - David Goffin / Dominic Thiem | 6/3 6/4 |
Shanghai $7.021.335 (12/10/2015) - (18/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin - Go Soedaq (JAP, 120) | 6/4 6/2 |
2T : | John Isner (USA, 13, n°13) - David Goffin | 6/3 7/6 |
1T : | David Goffin / Dominic Thiem - Di Wu / Zhizhen Zhang | 6/3 6/3 |
2T : | Pierre-Hughes Herbert / Nicolas Mahut (n°4) - David Goffin / Dominic Thiem | 7/6 6/1 |
Bâle €1.575.295 (26/10/2015) - (01/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°8) - Andreas Seppi (ITA, 28) | 3/6 6/4 6/4 |
2T : | David Goffin (n°8) - Adrian Mannarino (FRA, 40) | 6/4 6/3 |
1/4 : | Roger Federer (SUI, 3, n°1) - David Goffin (n°8) | 6/3 3/6 6/1 |
Paris €3.288.530 (02/11/2015) - (08/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | David Goffin (n°16) | bye |
2T : | David Goffin (n°16) - Dusan Lajovic (SER, 87) | 6/2 6/2 |
3T : | Andy Murray (GBR, 3, n°2) - David Goffin (n°16) | 6/1 6/0 |
Groupe Mondial - Finale 1/3 Belgique - Grande-Bretagne | ||
---|---|---|
P1 : | David Goffin - Kyle Edmund (GBR, 100) | 3/6 1/6 6/2 6/1 6/0 |
P4 : | Andy Murray (GBR, 2) - David Goffin | 6/3 7/5 6/3 |
P3 : | Andy Murray / Jamie Murray - David Goffin / Steve Darcis | 6/4 4/6 6/3 6/2 |
Simple (circuit international) : 38 victoires pour 25 défaites |
Double : 2 victoires pour 7 défaites |
2006 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |