| De Haan $10.000 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nicolas Beaufort - Philipp Geladewc (BEL, Ncl) | 6/3 6/1 |
| Q2 : | Jolan Cailleau (BEL, 2138, n°11) - Nicolas Beaufort | 6/1 6/1 |
| Nieuport $10.000 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Nicolas Beaufort - Willem Himpe (BEL, Ncl) | 6/2 6/1 |
| Q2 : | Leny Mitjana (FRA, 1382, n°4) - Nicolas Beaufort | 6/1 6/3 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 2 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2024 |
| 2025 |