| Binche $10.000 (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Thomas Brees - Thomas Heine (BEL, Ncl) | 3/6 6/4 6/2 |
| Q2 : | Marcus Mansson (SUE, 1987, n°11) - Thomas Brees | 6/4 6/0 |
| Damme $10.000 (15/06/2015) - (21/06/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Jakub Wojcik (USA, Ncl) - Thomas Brees | 7/6 6/2 |
| Coxyde $10.000 (10/08/2015) - (16/08/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Thomas Servien (PBS, Ncl) - Thomas Brees | 6/2 6/4 |
| Bercuit 5 étoiles (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Christophe Rochus (BEL, B-15/4, n°11) - Thomas Brees | 6/2 6/2 |
| 1310 La Hulpe - M1 5 étoiles (03/08/2015) - (09/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Seppe Cuypers (BEL, B-15/4, n°13) - Thomas Brees | 6/1 6/2 |
| Set Wahis - M1 2 étoiles (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kevin Farin (BEL, A49, n°3) - Thomas Brees | 6/1 6/1 |
| Simple (circuit international) : 1 victoires pour 3 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2024 |