Auckland $250.000 (05/01/2015) - (11/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Johanna Larsson (SUE, 70) | 7/6 1/6 7/6 |
2T : | Coco Vandeweghe (USA, 38, n°7) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/7 7/5 |
Hobart $250.000 (12/01/2015) - (18/01/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kateryna Kozlovaq (UKR, 138) - Kirsten Flipkens | 4/6 6/3 6/4 |
Australian Open $26.772.000 (19/01/2015) - (01/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Dominika Cibulkova (SLQ, 11, n°11) - Kirsten Flipkens | 3/6 6/3 6/1 |
1T : | Kirsten Flipkens / Dominika Cibulkova - Yanina Wickmayer / Coco Vandeweghe | 6/3 6/4 |
2T : | Ekaterina Makarova / Elena Vesnina (n°3) - Kirsten Flipkens / Dominika Cibulkova | 6/4 5/7 6/2 |
Groupe I (Lettonie) 3/0 Hongrie - RR1 | ||
---|---|---|
P2 : | Kirsten Flipkens - Jelena Ostapenko (LET, 266) | 6/2 4/6 6/3 |
Groupe I (Croatie) 1/2 Hongrie - RR3 | ||
---|---|---|
P2 : | Ana Konjuh (CRO, 99) - Kirsten Flipkens | 6/2 4/6 6/4 |
P3 : | Darija Jurak / Ana Konjuh - Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck | 6/3 6/2 |
Groupe I (Hongrie) Hongrie - Play-Offs | ||
---|---|---|
P2 : | Reka-Luca Jani (HNG, 290) - Kirsten Flipkens | 2/6 7/6 abandon |
P3 : | Anna Bondar / Dalma Galfi - Kirsten Flipkens / Alison Van Uytvanck | w/o |
Anvers $710.000 (09/02/2015) - (15/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Monica Niculescu (ROU, 57) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/2 |
1T : | Klaudia Jans-Ignacik / Andreja Klepac - Kirsten Flipkens / Dominika Cibulkova | 3/6 6/2 10/5 |
Dubaï $2.513.000 (16/02/2015) - (22/02/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Alizé Cornet (EAU, 19, n°15) - Kirsten Flipkens | 6/0 6/7 6/3 |
Doha $731.000 (23/02/2015) - (01/03/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Fatma Al Nabhani (OMA, 562) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Qiang Wang (CHN, 98) | 6/4 6/3 |
Q3 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Kateryna Kozlova (UKR, 109) | 6/3 6/4 |
1T : | Andrea Petkovic (ALL, 10, n°6) - Kirsten Flipkensq | 6/7 6/3 6/2 |
1T : | Kirsten Flipkens / Victoria Azarenka - Fatma Al Nabhani / Saisai Zheng | 6/3 6/4 |
1/4 : | Raquel Kops-Jones / Abigail Spears (n°4) - Kirsten Flipkens / Victoria Azarenka | w/o |
Indian Wells $6.157.160 (09/03/2015) - (22/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Shelby Rogers (USA, 82) | 6/2 6/4 |
2T : | Victoria Azarenka (BLR, 38, n°32) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/4 |
Miami $5.381.235 (23/03/2015) - (29/03/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Stefanie Voegeleq (SUI, 103) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/2 |
Katowice $250.000 (06/04/2015) - (12/04/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Annika Beck (ALL, 81) | 6/4 6/1 |
2T : | Kirsten Flipkens - Monica Niculescu (ROU, 62) | 6/7 6/1 6/4 |
1/4 : | Alison Van Uytvanck (BEL, 115) - Kirsten Flipkens | 6/2 6/4 |
Stuttgart $731.000 (20/04/2015) - (26/04/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens (n°2) - Kristina Kucova (SLQ, 122) | 6/0 6/3 |
Q2 : | Marina Melnikova (RUS, 194) - Kirsten Flipkens (n°2) | 2/1 abandon sur blessure |
Roland-Garros €28.028.600 (25/05/2015) - (07/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Elena Vesnina (RUS, 95) - Kirsten Flipkens | 2/6 6/3 6/3 |
Rosmalen $226.750 (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kurumi Nara (JAP, 55) - Kirsten Flipkens | 1/6 7/6 6/4 |
Birmingham $665.900 (15/06/2015) - (21/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Kirsten Flipkens (n°6) - Harriet Dart (GBR, 365) | 7/6 7/5 |
Q2 : | Marina Erakovic (NZL, 94, n°15) - Kirsten Flipkens (n°6) | 4/6 7/6 7/6 |
Eastbourne $665.900 (22/06/2015) - (28/06/2015) | ||
---|---|---|
Q1 : | Irina Falconi (USA, 73, n°16) - Kirsten Flipkens | 3/6 6/3 6/3 |
Wimbledon £26.750.000 (29/06/2015) - (12/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Annika Beck (ALL, 70) | 0/6 6/3 6/4 |
2T : | Victoria Azarenka (BLR, 24, n°23) - Kirsten Flipkens | 6/3 6/3 |
Istanbul $226.750 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Jelena Ostapenkoq (LET, 131) | 6/2 6/0 |
2T : | Kirsten Flipkens - Alizé Cornetwc (FRA, 28, n°4) | 2/6 6/1 6/2 |
1/4 : | Kirsten Flipkens - Francesca Schiavone (ITA, 85) | 6/2 6/4 |
1/2 : | Lesia Tsurenko (UKR, 71) - Kirsten Flipkens | 6/4 6/2 |
Bakou $226.750 (27/07/2015) - (02/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Cagla Buyukakcay (TUR, 146) | 6/1 6/7 6/4 |
2T : | Kirsten Flipkens - Vitalia Diatchenko (RUS, 92, n°7) | 6/4 7/6 |
1/4 : | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS, 42, n°1) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/3 |
Vancouver $100.000 (17/08/2015) - (23/08/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°1) - Silvia Soler-Espinosa (ESP, 123) | 6/2 4/6 6/1 |
2T : | Kirsten Flipkens (n°1) - Jelena Ostapenko (LAT, 116) | 6/3 6/0 |
1/4 : | Kirsten Flipkens (n°1) - Kiki Bertens (PBS, 106, n°6) | 6/7 6/3 7/6 |
1/2 : | Kirsten Flipkens (n°1) - Alla Kudryavtseva (RUS, 127) | 6/2 7/6 |
F : | Johanna Konta (GBR, 114, n°7) - Kirsten Flipkens (n°1) | 6/2 6/4 |
US Open $42.253.400 (31/08/2015) - (13/09/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Varvara Lepchenko (USA, 44) - Kirsten Flipkens | 6/1 6/1 |
1T : | Kirsten Flipkens / Laura Robson - Madison Keys / Lisa Raymond | 6/2 6/4 |
2T : | Caroline Garcia / Katarina Srebotnik (n°5) - Kirsten Flipkens / Laura Robson | 6/2 6/3 |
Linz $226.750 (12/10/2015) - (18/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Varvara Lepchenko (USA, 43) | 6/3 7/6 |
2T : | Kirsten Flipkens - Caroline Wozniacki (DAN, 11, n°2) | 6/4 6/4 |
1/4 : | Kirsten Flipkens - Denisa Allertova (TCH, 58) | 6/3 6/4 |
1/2 : | Anastasia Pavlyuchenkova (RUS, 29, n°7) - Kirsten Flipkens | 6/3 3/6 6/2 |
1T : | Kirsten Flipkens / Barbora Strycova - Amandine Hesse / Anastasiya Vasylyeva | 6/4 7/5 |
1/4 : | Maria Irigoyen / Paula Kania - Kirsten Flipkens / Barbora Strycova | w/o |
Luxembourg ville $226.750 (19/10/2015) - (25/10/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens - Madison Brengle (USA, 42) | 6/4 6/3 |
2T : | Laura SiegemundLL (ALL, 101) - Kirsten Flipkens | 7/6 6/1 |
Poitiers $100.000 (26/10/2015) - (01/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°6) - Bernarda Peraq (USA, 256) | 7/5 7/5 |
2T : | Stefanie Voegele (SUI, 121) - Kirsten Flipkens (n°6) | 6/1 3/6 6/0 |
Hua Hin $125.000 (09/11/2015) - (15/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Luksika Kumkhum (THA, 194) - Kirsten Flipkens (n°8) | 5/7 7/5 6/4 |
1T : | Chen Liang / Yafan Wang (n°1) - Kirsten Flipkens / Noppawan Lertcheewakarn | 7/5 7/5 |
Taipei $125.000 (16/11/2015) - (22/11/2015) | ||
---|---|---|
1T : | Kirsten Flipkens (n°5) - I-Hsuan Chowc (CHT, 1136) | 6/3 6/3 |
2T : | Kirsten Flipkens (n°5) - Kai-Lin Zhang (CHN, 141) | 6/3 6/1 |
1/4 : | Kirsten Flipkens (n°5) - Yaroslava Shvedova (KAZ, 66, n°2) | 4/6 2/1 abandon |
1/2 : | Timea Babos (HNG, 84, n°4) - Kirsten Flipkens (n°5) | 6/3 7/6 |
Simple (circuit international) : 28 victoires pour 26 défaites |
Double : 4 victoires pour 5 défaites |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |