| Damme $10.000 (15/06/2015) - (21/06/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kristof Lybeer | bye |
| Q2 : | Florian Lakat (FRA, 1581, n°3) - Kristof Lybeer | 6/3 6/2 |
| Waterloo Tennis - M1 2 étoiles (08/06/2015) - (14/06/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Kristof Lybeer - Laurent Montoisy (BEL, B-15/4, n°5) | 1/0 abandon |
| 1/4 : | Nelis De Meyer (BEL, B-15/4, n°3) - Kristof Lybeer | 6/3 5/7 6/2 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 1 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2003 |
| 2004 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |