| De Haan $10.000 (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Dayne Kelly (AUS, 528, n°7) - James Stormewc | 6/0 6/0 |
| 1T : | James Storme / Michaël Geerts (n°3) | bye |
| 1/4 : | Hunter Johnson / Yates Johnson - James Storme / Michaël Geerts (n°3) | 6/1 2/6 10/5 |
| Nieuport $10.000 (06/07/2015) - (12/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Julien Demoisq (FRA, 2112) - James Stormewc | 6/2 6/1 |
| 1T : | James Storme / Xavier Malisse - Dante Gennaro / Pedro Munafo | 6/1 6/2 |
| 1/4 : | James Storme / Xavier Malisse - Florent Diep / Yanais Laurent (n°1) | 6/3 6/4 |
| 1/2 : | Clément Geens / Omar Salman - James Storme / | 6/7 6/4 10/3 |
| Knokke $10.000 (13/07/2015) - (19/07/2015) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | James Storme (n°12) | bye |
| Q2 : | Simon Friis Soendergaard (DAN, 1678) - James Storme (n°12) | 6/1 6/2 |
| 1T : | James Storme / Louis Cant - Oscar Otte / Lennart Zynga | 6/4 6/2 |
| 1/4 : | Maverick Banes / Jacob Grills (n°4) - James Storme / Louis Cant | 2/6 6/2 13/11 |
| Duinbergen $10.000 (20/07/2015) - (26/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Wouter Adriaansenq (PBS, Ncl) - James Storme | 3/6 6/2 7/5 |
| 1T : | Jannik Rother / Lennart Zynga - James Storme / Louis Cant | 5/7 6/0 10/6 |
| Lobbeke - M1 1 étoile (29/06/2015) - (05/07/2015) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Dominique Coene (BEL, B-15/2) - James Storme (n°3) | 6/2 6/1 |
| Simple (circuit international) : 0 victoires pour 4 défaites |
| Double : 3 victoires pour 4 défaites |
| 2010 |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |