| Leimen $10.00 (11/02/2013) - (17/02/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Astrid Leclere | bye |
| Q2 : | Stefanie Stemmer (ALL, 1122, n°13) - Astrid Leclere | 6/3 7/6 |
| Amiens $10.000 (04/03/2013) - (10/03/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kinnie Laisne (FRA, Ncl) - Astrid Leclere | 7/6 6/3 |
| Gonesse $10.000 (18/03/2013) - (24/03/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Astrid Leclere - Alessia Rossetti (SUI, Ncl) | 7/6 6/2 |
| Q2 : | Rebecca Sramkova (SVQ, 1096, n°13) - Astrid Leclere | 6/1 6/2 |
| Ganshoren $10.000 (01/07/2013) - (07/07/2013) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Astrid Leclere - Charlotte Van der Meij (PBS, Ncl) | 6/3 6/2 |
| Q2 : | Astrid Leclere - Maxine Van Gampelaere (BEL, Ncl) | 5/7 6/2 6/1 |
| Q3 : | Linda Prenkovic (ALL, Ncl) - Astrid Leclere | 6/0 3/2 ab. |
| Baulet $10.000 (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclerewc - Sarah Urbanekq (ALL, Ncl) | 6/0 6/7 6/4 |
| 2T : | Tatiana Bua (ARG, 415, n°5) - Astrid Leclerewc | 6/2 6/3 |
| Huy $10.000 (02/09/2013) - (08/09/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Deborah Kerfsq (BEL, Ncl) - Astrid Leclerewc | 6/2 6/1 |
| Mosa Engis 1 étoile (08/07/2013) - (14/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°1) - Laura Daenen (BEL, B15/2) | 6/1 7/5 |
| 1/2 : | Astrid Leclere (n°1) - Charline Thonus (BEL, B15/4, n°4) | 6/1 6/2 |
| F : | Eugénie Chapelle (BEL, A32, n°2) - Astrid Leclere (n°1) | 6/3 6/2 |
| Championnats AFT - 1re série Champ. (15/07/2013) - (21/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°2) - Héloïse Arace (BEL, B15/2) | 6/1 5/7 6/2 |
| 1/2 : | Astrid Leclere (n°2) - Eugénie Chapelle (BEL, A32, n°6) | 6/2 3/6 5/2 ab. |
| F : | Kimberley Zimmermann (BEL, A13, n°1) - Astrid Leclere (n°2) | 6/3 6/2 |
| ASA Tennis 3 étoiles (22/07/2013) - (28/07/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (n°2) - Phonexay Chitdara (BEL, B15/1) | 6/3 6/3 |
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°2) - Héloïse Arace (BEL, B15/2) | 6/3 6/1 |
| 1/2 : | Astrid Leclere (n°2) - Shanon Bronzi (BEL, A31, n°3) | 6/3 2/6 6/4 |
| F : | Nicky Van Dijck (BEL, A21, n°1) - Astrid Leclere (n°2) | 6/2 6/2 |
| Smash 2000 - D1 2 étoiles (29/07/2013) - (04/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°1) - Héloïse Arace (BEL, B15/2) | 7/5 6/2 |
| 1/2 : | Nina Van Oost (BEL, B15/2) - Astrid Leclere (n°1) | 7/5 6/1 |
| Marche TC 1 étoile (05/08/2013) - (11/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (n°1) - Héloïse Arace (BEL, B15/2, n°6) | 6/2 6/3 |
| 1/2 : | Astrid Leclere (n°1) - Mathilde Devits (BEL, B15/4, n°3) | 6/2 6/1 |
| F : | Astrid Leclere (n°1) - Juliette Bastin (BEL, B15/1) | 5/7 6/4 6/2 |
| Bertrix 1 étoile (12/08/2013) - (18/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (n°1) - Celine Schepers (BEL, B15/1) | 6/0 6/0 |
| 1/2 : | Astrid Leclere (n°1) - Julie Jeuris (BEL, B15/2, n°4) | 3/6 6/2 6/3 |
| F : | Margaux Bovy (BEL, B15/4, n°3) - Astrid Leclere (n°1) | 6/3 6/3 |
| TC Bellerive 1 étoile (19/08/2013) - (25/08/2013) | ||
|---|---|---|
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°1) - Anne-Sophie Willems (BEL, B15/2) | 6/7 7/6 6/4 |
| Waterloo Tennis 1 étoile (16/12/2013) - (22/12/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (n°6) - Lise Brulmans (BEL, B15/4) | 6/4 5/7 6/0 |
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°6) - Nicky Van Dijck (BEL, A23, n°4) | 7/5 6/1 |
| 1/2 : | Darya Kasatkina (RUS, A, n°2) - Astrid Leclere (n°6) | 6/2 6/4 |
| Argayon non étoilé (27/12/2013) - (31/12/2013) | ||
|---|---|---|
| 1T : | Astrid Leclere (n°4) - Caroline Daxhelet (BEL, B-15/4) | 6/4 6/4 |
| 1/4 : | Astrid Leclere (n°4) - Morgane Michiels (BEL, A28, n°6) | 3/6 7/5 ab. |
| 1/2 : | Eugénie Chapelle (BEL, A27, n°3) - Astrid Leclere (n°4) | 7/5 3/6 6/3 |
| Simple (circuit international) : 4 victoires pour 6 défaites |
| Double : 0 victoires pour 0 défaites |
| 2011 |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2016 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2023 |