| Knokke $10.000 (09/07/2012) - (15/07/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Emile Gillot - Sander Gjoels Andersen (DAN, Ncl) | 4/6 6/3 6/2 |
| Q2 : | Joris De Weerdt (BEL, ) - Emile Gillot | 6/4 6/2 |
| Westende $10.000 (16/07/2012) - (22/07/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Emile Gillot - Alexander Centenari (USA, Ncl) | 7/6 2/6 6/3 |
| Q2 : | David Chaplefeh Forchap (ALL, Ncl) - Emile Gillot | 6/3 7/5 |
| 1T : | Emile Gillot / Nelis De Meyer - Mark Kolenberg / Gregory Kipnis | 6/1 6/1 |
| 1/4 : | Emile Gillot / Nelis De Meyer - Alessandro Bega / Elie Rousset | w/o |
| 1/2 : | Marc Abdulnour / Julien Maes - Emile Gillot / Nelis De Meyer | 6/2 6/1 |
| Duinbergen $10.000 (23/07/2012) - (29/07/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Olaf De Weerdt (BEL, ) - Emile Gillot | 6/1 6/1 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (29/10/2012) - (04/11/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Kai Wehnelt (ALL, Ncl) - Emile Gillot | 6/4 6/2 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (05/11/2012) - (11/11/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Yahor Yatsyk (BLR, 1177) - Emile Gillot | 6/2 6/3 |
| Antalya - Kaya-Belek $10.000 (12/11/2012) - (18/11/2012) | ||
|---|---|---|
| Q1 : | Tom Farquharson (GBR, 1216) - Emile Gillot | 6/0 6/3 |
| Simple (circuit international) : 2 victoires pour 6 défaites |
| Double : 1 victoires pour 1 défaites |
| 2012 |
| 2013 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |