Antalya 2 $10.000 (11/04/2011) - (17/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Simon (ALL, Ncl) - Yannis Baltogiannis | 7/5 6/3 |
Antalya 3 $10.000 (18/04/2011) - (24/04/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Sitak (RUS, 836, n°5) - Yannis Baltogiannis | 6/2 6/2 |
Antalya $10.000 (25/04/2011) - (01/05/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannis Baltogiannis - Valenti (USA, Ncl) | 6/4 6/3 |
Q2 : | Domaszewicz (POL, 1340) - Yannis Baltogiannis | 7/5 4/0 ab |
Koszalin $10.000 (30/05/2011) - (05/06/2011) | ||
---|---|---|
Q1 : | Yannis Baltogiannis - Domaszewicz (POL, Ncl) | 3/6 6/4 7/6 |
Q2 : | Kruk (BLR, 1439) - Yannis Baltogiannis | 6/3 6/0 |
Knokke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Vibert (FRA, 831) - Yannis Baltogiannis | 6/1 6/1 |
1T : | Yannis Baltogiannis / Bismpikos - Bronmans / Pierot | w/o |
1/4 : | Moellers / Puodziunas - Yannis Baltogiannis / Bismpikos | 6/2 7/5 |
Middelkerke $10.000 (18/07/2011) - (24/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Ward (GBR, 496, n°3) - Yannis Baltogianniswc | 6/0 6/2 |
Heist $10.000 (25/07/2011) - (31/07/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Perez (COL, 796) - Yannis Baltogianniswc | 6/0 6/3 |
1T : | Yannis Baltogiannis / Joris De Loore - Lescure / Penaud | 7/5 4/6 10/8 |
1/4 : | Gigounon / Obry - Yannis Baltogiannis / Joris De Loore | 6/3 7/5 |
Ostende $10.000 (01/08/2011) - (07/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Brons (PBS, 988) - Yannis Baltogianniswc | 6/0 6/0 |
1T : | Yannis Baltogiannis / Joris De Loore | bye |
1/4 : | Yannis Baltogiannis / Joris De Loore - Niels Desein / James Jun Storme | 7/6 1/6 10/4 |
1/2 : | Louis Cant / Alexander Cornelissen - Yannis Baltogiannis / Joris De Loore | 7/6 6/4 |
Coxyde $10.000 (15/08/2011) - (21/08/2011) | ||
---|---|---|
1T : | Marco Dierckx (BEL, 770, n°8) - Yannis Baltogianniswc | 6/1 6/2 |
1T : | Yannis Baltogiannis / Joris De Loore | bye |
1/4 : | Yannis Baltogiannis / Joris De Loore - Hormazabal / Perez (n°1) | 6/1 3/6 10/6 |
1/2 : | Koolhof / Meuffels (n°3) - Yannis Baltogiannis / Joris De Loore | 6/3 6/3 |
Simple (circuit international) : 2 victoires pour 9 défaites |
Double : 3 victoires pour 4 défaites |
2008 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2018 |