Amiens $10.000 (26/03/2001) - (31/03/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Rosa Maria Sitja (ESP, 586, n°8) - Karin Kues | 6/2 6/2 |
1T : | Karin Kues / Leslie Butkiewicz - Linda Akkerman / Olga Kalyuzhnaya | 4/6 6/4 6/1 |
1/4 : | Bianca Kremer / Jelena Pandzic - Karin Kues / Leslie Butkiewicz | 6/0 6/1 |
Makarska $10.000 (02/04/2001) - (08/04/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Liana Balaci (ROU, 1027) - Karin Kues | 6/3 6/3 |
Q1 : | Karin Kues / Leslie Butkiewicz - Elisa Balsamo / Debora Carmassi | 8/5 |
Q2 : | Karin Kues / Leslie Butkiewicz - Anja Margetic / Anja Sverko | 8/4 |
Q3 : | Karin Kues / Leslie Butkiewicz - Olena Antypina / Olena Koryttseva | 8/3 |
1T : | Petra Kucova / Gabriela Navratilova - Karin Kues / Leslie Butkiewicz | 6/2 6/0 |
Cavtat $10.000 (09/04/2001) - (15/04/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Karin Kues - Kristele Lorber (ALL, Ncl) | 6/0 6/1 |
Q2 : | Karin Kues - Mathilde Johansson (SUE, Ncl) | 6/2 6/1 |
Q3 : | Karin Kues - Nadine Ressel (ALL, Ncl) | 6/1 6/1 |
Q4 : | Romana But (ROU, 816, n°11) - Karin Kues | 6/4 6/4 |
Q1 : | Maja Kovacec / Sandra Martinovic - Karin Kues / Leslie Butkiewicz | 8/5 |
Coxyde $10.000 (13/08/2001) - (19/08/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Karin Kues | bye |
Q2 : | Ekaterina Ostapenko (RUS, Ncl) - Karin Kues | 6/1 6/2 |
Westende $10.000 (20/08/2001) - (26/08/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Karin Kueswc - Sandra Gwiggner (AUT, Ncl) | 6/3 1/6 7/6 |
Q2 : | Franziska Etzel (ALL, Ncl) - Karin Kueswc | 6/4 6/2 |
Alphen a/d Rijn $10.000 (27/08/2001) - (02/09/2001) | ||
---|---|---|
Q1 : | Monika Schneider (POL, 921, n°11) - Karin Kues | 6/1 6/1 |
1T : | Maki Arai / Elise Tamaela - Karin Kues / Charlotta Larsson | 6/4 6/3 |
Simple (circuit international) : 4 victoires pour 6 défaites |
Double : 4 victoires pour 4 défaites |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |