Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Tongerse TC - 2024


Semaine du 12/08/2024 au 18/08/2024



Tongerse TC (Belgique - National - 5 étoiles - Terre-battue - outdoor)
Simple
Q2 : Dries Borgers (B-15/4, n°17) - Natan Leemans (BEL, B-15/4, n°16) 7/5 6/3
Q2 : Niels Champagne (B-15/4, n°9) - Lucah Dahlmann (BEL, B-15/2, n°23) 6/3 6/2
Q2 : Neo Ip (B-15/4, n°13) - Mathieu Bouwen (BEL, B-15/4, n°18) 6/4 5/7 7/5
Q2 : Boriss Kamdem (B-15/4, n°12) - Dries Jacobs (BEL, B-15/1) 6/0 6/2
Q2 : Bert Nuyts (B-15/4, n°10) - Jonas Walbers (BEL, B-15) 6/0 6/2
Q2 : Mao Poels (B-15/4, n°14) - Jef Moors (BEL, B-15/4, n°19) 5/2
Q2 : Nicolas Van Gasse (B-15/4, n°15) - Eliott Costa (BEL, B-15/4, n°20) 6/2 6/3
Q2 : Karl Wurth (USA, B-15/4, n°11) - Brecht Bernaerts (B-15/4, n°22) 6/7 6/1 6/3
1T : Niels Cleeren (A44, n°8) - Neo Ip (BEL, B-15/4, n°13) 7/5 6/1
1T : Kylian Collignon (A33, n°5) - Bert Nuyts (BEL, B-15/4, n°10) 6/4 6/1
1T : Jens De Bosscher (A34, n°6) - Dries Borgers (BEL, B-15/4, n°17) 6/2 6/0
1T : Boriss Kamdem (B-15/4, n°12) - Gregory Vandewouwer (BEL, A26, n°4) 3/6 6/3 6/3
1T : Maxime Lapraille (A22, n°2) - Niels Champagne (BEL, B-15/4, n°9) 6/2 6/1
1T : Mao Poels (B-15/4, n°14) - Arnaud Destrebecq (BEL, A43, n°7) 6/4 6/4
1T : Olivier Rojas (A16, n°1) - Karl Wurth (USA, B-15/4, n°11) 6/2 7/5
1T : Simon Stevens (A23, n°3) - Nicolas Van Gasse (BEL, B-15/4, n°15) 6/4 6/1
1/4 : Kylian Collignon (A33, n°5) - Boriss Kamdem (BEL, B-15/4, n°12) 5/7 6/3 6/3
1/4 : Jens De Bosscher (A34, n°6) - Simon Stevens (BEL, A23, n°3) 6/1 6/1
1/4 : Maxime Lapraille (A22, n°2) - Niels Cleeren (BEL, A44, n°8) 6/2 6/0
1/4 : Olivier Rojas (A16, n°1) - Mao Poels (BEL, B-15/4, n°14) 7/5 6/2
1/2 : Kylian Collignon (A33, n°5) - Olivier Rojas (BEL, A16, n°1) 7/6 7/6
1/2 : Maxime Lapraille (A22, n°2) - Jens De Bosscher (BEL, A34, n°6) 6/4 7/5
F : Kylian Collignon (A33, n°5) - Maxime Lapraille (BEL, A22, n°2) 6/4 1/6 6/3

Femmes
Q1 : Shannon Bovy (B-15/2) - Maaike Vanschoenbeek (BEL, B-15/4, n°11) 6/2 6/3
Q1 : Hannah Claes (B-15/2) - Emilie Thunus (BEL, B-15/4, n°9) 2/6 6/3 6/2
Q1 : Ai Noa Fabre (B-15/1) - Lisa Dierick (BEL, B-15/2, n°15) 6/2 7/6
Q1 : Romy Fohnen (B-15/4, n°10) - Felicia Cesar (BEL, B-15) 6/1 6/2
Q1 : Mette Steegmans (B-15/4, n°13) - Fleur Kellens (BEL, B-15/2) 6/3 6/3
Q1 : Nanou Thys (B-15/4, n°12) - Mirte Van Baelen (BEL, B-2/6) 6/7 6/2 7/6
Q1 : Axelle Van Beurden (B-15/2) - Renee De Ketelaere (BEL, B-15/2, n°14) 6/2 6/0
Q1 : Sante Vanrutten (B-15/2) - Zita Berckmans (BEL, B-15/2, n°16) 6/2 7/6
1T : Shannon Bovy (B-15/2) - Romane Longueville (BEL, A29, n°3) w/o
1T : Emily Casteleyn (A19, n°1) - Ai Noa Fabre (BEL, B-15/1) 6/1 7/5
1T : Ely Cordonnier (B-15/4, n°8) - Hannah Claes (BEL, B-15/2) 6/2 6/3
1T : Florence Fohnen (A30, n°4) - Mette Steegmans (BEL, B-15/4, n°13) 6/2 6/2
1T : Romy Fohnen (B-15/4, n°10) - Camille Fisette (BEL, A31, n°5) 6/2 6/2
1T : Axana Mareen (A37, n°7) - Sante Vanrutten (BEL, B-15/2) 6/4 6/2
1T : Tiffany Mylonas (A20, n°2) - Axelle Van Beurden (BEL, B-15/2) 6/1 6/1
1T : Celine Schepers (A34, n°6) - Nanou Thys (BEL, B-15/4, n°12) 3/6 6/4 6/4
1/4 : Ely Cordonnier (B-15/4, n°8) - Emily Casteleyn (BEL, A19, n°1) 5/2
1/4 : Romy Fohnen (B-15/4, n°10) - Shannon Bovy (BEL, B-15/2) 6/2 6/1
1/4 : Axana Mareen (A37, n°7) - Florence Fohnen (BEL, A30, n°4) 1/6 6/0 6/3
1/4 : Tiffany Mylonas (A20, n°2) - Celine Schepers (BEL, A34, n°6) 7/6 6/4
1/2 : Axana Mareen (A37, n°7) - Ely Cordonnier (BEL, A39, n°8) 7/5 6/3
1/2 : Tiffany Mylonas (A20, n°2) - Romy Fohnen (BEL, B-15/4, n°10) 6/4 6/4
F : Axana Mareen (A37, n°7) - Tiffany Mylonas (BEL, A20, n°2) 6/0 6/1