Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Vis - M1 - 2024


Semaine du 29/07/2024 au 04/08/2024



Visé - M1 (Belgique - National - 5 étoiles - Terre-battue - outdoor)
Simple
Q2 : Arnaud Bovy (A38, n°11) - Jef Moors (BEL, B-15/4) 7/6 6/0
Q2 : Kylian Collignon (A33, n°10) - Neo Ip (BEL, B-15/4, n°21) 6/2 6/4
Q2 : Eliott Costa (B-15/4) - Louis Van Herck (BEL, A41, n°12) 7/5
Q2 : Jules Garot (B-15/4, n°17) - Niels Cleeren (BEL, A44, n°13) 5/7 5/0
Q2 : Felix Romeo (B-15/4, n°15) - Thibault Saive (BEL, B-15/4) 6/2 6/0
Q2 : David Tixhon (B-15/4, n°16) - Jonathan Romain (BEL, B-15/4, n°18) 7/5 6/0
Q2 : Harold Van Raemdonck (A50, n°14) - Florian Massa (BEL, B-15/4, n°20) 6/3 6/1
Q2 : Pierre Vandegaer (A29, n°9) - Theo Van De Weghe (BEL, B-15/4) 6/4 6/2
1T : Simon Beaupain (A12, n°1) - Pierre Vandegaer (BEL, A29, n°9) 6/3 6/3
1T : Jules Garot (B-15/4, n°17) - Benjamin DHoe (BEL, A19, n°3) 6/3 6/1
1T : Louis Herman (A27, n°8) - Eliott Costa (BEL, B-15/4) 6/1 6/2
1T : Olivier Rojas (A16, n°2) - Kylian Collignon (BEL, A33, n°10) 6/3 6/3
1T : Felix Romeo (B-15/4, n°15) - Maxime Lapraille (BEL, A22, n°5) 7/5 4/6 6/4
1T : David Tixhon (B-15/4, n°16) - Gregory Vandewouwer (BEL, A26, n°7) w/o
1T : Martin Van Der Meerschen (A21, n°4) - Arnaud Bovy (BEL, A38, n°11) 6/3 6/2
1T : Harold Van Raemdonck (A50, n°14) - Simon Stevens (BEL, A23, n°6) 3/6 7/6 7/6
1/4 : Simon Beaupain (A12, n°1) - David Tixhon (BEL, B-15/4, n°16) 6/3 6/4
1/4 : Olivier Rojas (A16, n°2) - Louis Herman (BEL, A27, n°8) 6/3 6/4
1/4 : Felix Romeo (B-15/4, n°15) - Jules Garot (BEL, B-15/4, n°17) 7/6 6/4
1/4 : Martin Van Der Meerschen (A21, n°4) - Harold Van Raemdonck (BEL, A50, n°14) 6/4 6/2
1/2 : Simon Beaupain (A12, n°1) - Felix Romeo (BEL, B-15/4, n°15) 6/2 6/2
1/2 : Martin Van Der Meerschen (A21, n°4) - Olivier Rojas (BEL, A16, n°2) 7/6 6/1
F : Martin Van Der Meerschen (A21, n°4) - Simon Beaupain (BEL, A12, n°1) 6/4 6/2