Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Louvain-La-Neuve - 2023


Semaine du 23/01/2023 au 29/01/2023



Louvain-La-Neuve (Belgique - Challenger - CH 125 - Dur - indoor)
Simple
Q1 : Tibo Colson (671) - Christopher Heyman (BEL, 626, n°5) 6/3 7/6
Q1 : Joris De Loore (219, n°2) - Ramkumar Ramanathan (IND, 414) 7/6 6/1
Q1 : Gauthier Onclin (338, n°10) - Sumit Nagal (IND, 503) 6/2 2/6 7/5
Q1 : Mikael Ymer (SWE, 69, n°1) - Gilles-Arnaud Bailly (1018) 7/5 6/0
Q1 : Andrea Arnaboldi (ITA, 343, n°12) - Simon Beaupain (516) 6/3 2/6 6/2
Q1 : Cem Ilkel (TUR, 328, n°8) - Victor Ernaelsteen (1862) 7/5 6/4
Q1 : Kenny De Schepper (FRA, 347) - Michaël Geerts (252, n°4) 6/3 7/5
Q2 : Tibo Colson (671) - Ernests Gulbis (LAT, 314, n°7) 6/2 3/0
Q2 : Joris De Loore (219, n°2) - Alibek Kachmazov (RUS, 331, n°9) 6/4 6/4
Q2 : Gauthier Onclin (338, n°10) - Ergi Kirkin (TUR, 381) 6/1 7/6
1T : Joris De Looreq (219) - Tibo Colsonq (BEL, 617) 6/4 3/6 6/2
1T : David Goffinwc (50, n°1) - Kimmer Coppejans (BEL, 220) 6/2 6/4
1T : Gauthier Onclinq (338) - Ugo Humbert (FRA, 106, n°3) 7/5 6/1
1T : Borna Gojo (CRO, 125, n°7) - Zizou Bergs (130) 6/1 7/6
1T : Mikael Ymerq (SWE, 69) - Raphaël Collignonwc (262) 6/7 6/2 6/2
2T : David Goffinwc (50, n°1) - Frederico Ferreira Silva (POR, 202) 6/4 6/4
2T : Gauthier Onclinq (338) - Ernests GulbisLL (LAT, 314) 6/7 6/2 6/3
2T : Filip Misolic (AUT, 148) - Joris De Looreq (219) 7/6 3/6 7/5
1/4 : David Goffinwc (50, n°1) - Yannick Hanfmann (GER, 128, n°8) 4/6 6/2 6/1
1/4 : Gauthier Onclinq (338) - Kaichi Uchida (JPN, 198) 6/3 6/3
1/2 : David Goffinwc (50, n°1) - Gauthier Onclinq (BEL, 338) 7/6 6/2
F : David Goffinwc (50, n°1) - Mikael Ymerq (SWE, 69) 6/4 6/1
Double
1T : Michaël Geerts / Ramkumar Ramanathan - Charles Broom / Constantin Frantzen 6/7 6/4 10-7
1T : Sander Arends / David Pel (n°1) - Ruben Bemelmans / Yannick Mertens 6/3 6/2
1/4 : Dustin Brown / Yannick Hanfmann - Michaël Geerts / Ramkumar Ramanathan 6/3 6/4