Le site du Tennis Belge
| |
???? Nouvelles | Carnets de Notes | Dossiers | Retrospectives | Interviews | Grands-Chelems
???? Pros | Espoirs | Wheelchair | Belgian Circuit
?????????????????????????? ATP/WTA Simple | ATP/WTA Double | ITF Simple | ITF Double | Wheelchair Simple | Wheelchair Double | Non classés et inactifs | ITF | TE16 | TE14
??????????????? Iris Ladies Trophy | Corona Open | Ethias Trophy | Flanders Ladies Trophy | Ladies Trophy | Proximus Diamond Games | Tarkett Open
?????????????????????? Argayon cup | Astrid Bowl | Brussels IJO | Coupe De Borman | International Youth Tournament | Young Champions Cup (Hasselt)
?????????????????????? Top rank cette semaine | Top rank carrière | Titres année en cours | Titres double année en cours | Titres carrière | Titres double carrière

Vise M1 - 2018


Semaine du 30/07/2018 au 05/08/2018



Vise – M1 (Belgique - National - 5 étoiles - Terre-battue - outdoor)
Simple
1T : Pierre Bury (B-15/2, n°19) - Daniel Debra (BEL, B-15) 6/3 6/2
1T : Jeremy Dethier (B-15) - Benoît Lanckohr (BEL, B-15/2, n°17) 6/4 4/6 6/2
1T : Didier Mercenier (B-15/2, n°21) - Bernard Lagasse (BEL, B-4/6) 5/7 6/0 6/3
1T : Boris Renauld (B-15/1, n°23) - Lucas Lolokoffi (BEL, B0) 6/1 6/1
1T : Briek Thijssen (B-15/2, n°22) - Guerlain Stiers (BEL, B0) 6/3 6/2
1T : Yannick Van Nylen (B-15/2, n°20) - Nicolas Duhot (BEL, B-2/6) 6/2 6/4
1T : Luc Vanbrabant (B-15/1, n°24) - Patrick Debruche (BEL, B-4/6) 6/3 6/4
1T : Brecht Vangrinsven (B-15/2, n°18) - Yohann Prinsen (BEL, B-15/1) 7/5 7/5
2T : Niels Cleeren (A50, n°12) - Yannick Van Nylen (BEL, B-15/2, n°20) 6/1 6/0
2T : Loic Cloes (B-15/4, n°14) - Pierre Bury (BEL, B-15/2, n°19) 6/1 7/5
2T : Jonas Dierckx (A41, n°10) - Brecht Vangrinsven (BEL, B-15/2, n°18) 6/4
2T : Maxime Faniel (A51, n°13) - Boris Renauld (BEL, B-15/1, n°23) 6/0 6/2
2T : Alexandre Folie (A32, n°9) - Jeremy Dethier (BEL, B-15/1) 6/1 6/1
2T : Andy Minguet (B-15/4, n°15) - Briek Thijssen (BEL, B-15/2, n°22) 6/4 6/1
2T : Maxime Petitjean (B-15/4, n°16) - Luc Vanbrabant (BEL, B-15/1, n°24) 6/0 6/2
2T : Thibault Saive (A46, n°11) - Didier Mercenier (BEL, B-15/2, n°21) 6/3 6/2
3T : Romain Barbosa (A16, n°4) - Alexandre Folie (BEL, A32, n°9) 6/3 6/1
3T : Arnaud Destrebecq (A31, n°8) - Maxime Faniel (BEL, A51, n°13) 6/3 6/2
3T : Julien Dubail (A18, n°5) - Niels Cleeren (BEL, A50, n°12) 1/6 7/5 6/1
3T : Clément Geens (A12, n°2) - Loic Cloes (BEL, B-15/4, n°14) 6/3 6/3
3T : Loic Juszczak (A29, n°7) - Thibault Saive (BEL, A46, n°11) 6/3 7/6
3T : Yannik Reuter (A8, n°3) - Maxime Petitjean (BEL, B-15/4, n°16) 6/4 3/6 2/0
3T : Omar Salman (A20, n°6) - Jonas Dierckx (BEL, A41, n°10) 6/1 6/4
3T : Yannick Vandenbulcke (A10, n°1) - Andy Minguet (BEL, B-15/4, n°15) 6/4 6/1
1/4 : Romain Barbosa (A16, n°4) - Julien Dubail (BEL, A18, n°5) 6/2 6/1
1/4 : Yannik Reuter (A8, n°3) - Arnaud Destrebecq (BEL, A31, n°8) 6/2 6/1
1/4 : Omar Salman (A20, n°6) - Clément Geens (BEL, A12, n°2) w/o
1/4 : Yannick Vandenbulcke (A10, n°1) - Loic Juszczak (BEL, A29, n°7) 6/4 7/5
1/2 : Romain Barbosa (A16, n°4) - Omar Salman (BEL, A20, n°6) 3/6 7/6 6/2
1/2 : Yannik Reuter (A8, n°3) - Yannick Vandenbulcke (BEL, A10, n°1) 6/4 6/0
F : Yannik Reuter (A8, n°3) - Romain Barbosa (BEL, A16, n°4) 6/2 6/2