Victoire plus significative : | Ayano Shimizu (316e) - Solapur (ITF - 2023) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 1 |
entre 301e et 500e | 2 | 2 |
entre 501e et 1000e | 12 | 9 |
Au delà de 1001e | 5 | 2 |
Non classé | 12 | 1 |
TOTAL | 31 | 15 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 9 | 6 | |
Terre-battue | 4 | 1 | 18 | 8 |
TOTAL | 4 | 1 | 27 | 14 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 2 |