Victoire plus significative : | Sidane Pontjodikromo (655e) - Eupen (Future - 2024) - F |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 4 |
entre 501e et 1000e | 8 | 17 |
Au delà de 1001e | 11 | 2 |
Non classé | 11 | 2 |
TOTAL | 30 | 26 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 2 | 4 | 17 | 11 |
Terre-battue | 0 | 0 | 11 | 11 |
TOTAL | 2 | 4 | 28 | 22 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 8 |
1er tour | 10 |
Qualifications | 2 |