Victoire plus significative : | Despina Papamichail (157e) - Sunderland (ITF - 2023) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 3 | 13 |
entre 201e et 300e | 6 | 2 |
entre 301e et 500e | 6 | 7 |
entre 501e et 1000e | 2 | 2 |
Au delà de 1001e | 1 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 24 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 10 | 7 | 2 | 7 |
Terre-battue | 0 | 0 | 3 | 5 |
TOTAL | 11 | 8 | 7 | 16 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 4 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 3 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 0 |