Victoire plus significative : | Pablo Llamas Ruiz (132e) - Anvers (ATP - 2023) - Q1 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 0 | 3 |
entre 101e et 200e | 3 | 3 |
entre 201e et 300e | 0 | 4 |
entre 301e et 500e | 3 | 2 |
entre 501e et 1000e | 13 | 11 |
Au delà de 1001e | 7 | 0 |
Non classé | 1 | 0 |
TOTAL | 27 | 24 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 6 | 6 | 2 | 2 |
Terre-battue | 0 | 0 | 19 | 16 |
TOTAL | 6 | 6 | 21 | 18 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 0 |