| Victoire plus significative : | Linda Fruhvirtova (74e) - Seoul (WTA - 2022) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 1 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 2 | 5 |
| entre 101e et 200e | 6 | 7 |
| entre 201e et 300e | 5 | 4 |
| entre 301e et 500e | 2 | 2 |
| entre 501e et 1000e | 6 | 1 |
| Au delà de 1001e | 3 | 0 |
| Non classé | 2 | 0 |
| TOTAL | 26 | 20 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 10 | 8 | 10 | 8 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 8 | 16 | 12 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 3 |
| Qualifications | 2 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 1 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 2 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 4 |
| 1er tour | 5 |
| Qualifications | 0 |