Victoire plus significative : | Karolina Pliskova (17e) - Cincinnati (WTA - 2022) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 1 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 2 | 0 |
entre 21e et 30e | 1 | 3 |
entre 31e et 50e | 3 | 4 |
entre 51e et 100e | 12 | 9 |
entre 101e et 200e | 7 | 1 |
entre 201e et 300e | 3 | 2 |
entre 301e et 500e | 0 | 1 |
entre 501e et 1000e | 0 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 23 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 2 | 2 | 18 | 14 |
Terre-battue | 0 | 0 | 4 | 3 |
TOTAL | 2 | 2 | 26 | 21 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 3 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 3 |
2e tour | 6 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 0 |