| Victoire plus significative : | Jenny Duerst (546e) - Heraklion (ITF - 2022) - 2T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 1 |
| entre 201e et 300e | 0 | 0 |
| entre 301e et 500e | 0 | 3 |
| entre 501e et 1000e | 9 | 13 |
| Au delà de 1001e | 9 | 3 |
| Non classé | 11 | 2 |
| TOTAL | 29 | 22 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 3 | 5 | 7 | 6 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 19 | 11 |
| TOTAL | 3 | 5 | 26 | 17 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 8 |
| 1er tour | 5 |
| Qualifications | 6 |