| Victoire plus significative : | Valeriya Strakhova (390e) - Potchefstroom (ITF - 2021) - Q2 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 1 |
| entre 201e et 300e | 0 | 3 |
| entre 301e et 500e | 4 | 2 |
| entre 501e et 1000e | 23 | 17 |
| Au delà de 1001e | 14 | 4 |
| Non classé | 12 | 1 |
| TOTAL | 53 | 28 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 2 | 2 | 48 | 23 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL | 2 | 2 | 51 | 26 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 2 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 7 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 5 |
| 1er tour | 10 |
| Qualifications | 5 |