Victoire plus significative : | Valentini Grammatikopoulou (229e) - Coxyde (ITF - 2021) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 1 | 2 |
entre 301e et 500e | 4 | 6 |
entre 501e et 1000e | 10 | 5 |
Au delà de 1001e | 4 | 1 |
Non classé | 4 | 0 |
TOTAL | 23 | 14 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 2 | 19 | 7 |
Terre-battue | 0 | 0 | 4 | 5 |
TOTAL | 0 | 2 | 23 | 12 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 3 |