Victoire plus significative : | Nadia Podoroska (37e) - US Open (Grand-Chelem - 2021) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 2 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 1 | 1 |
entre 51e et 100e | 5 | 10 |
entre 101e et 200e | 21 | 7 |
entre 201e et 300e | 8 | 3 |
entre 301e et 500e | 3 | 1 |
entre 501e et 1000e | 1 | 1 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 39 | 27 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 5 | 2 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 8 | 7 | 19 | 12 |
Terre-battue | 0 | 0 | 7 | 6 |
TOTAL | 8 | 7 | 31 | 20 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 8 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 1 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |