Victoire plus significative : | Francesco Forti (460e) - Monastir (Future - 2019) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 2 | 1 |
entre 501e et 1000e | 5 | 2 |
Au delà de 1001e | 6 | 4 |
Non classé | 4 | 4 |
TOTAL | 17 | 11 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 9 | 6 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 8 | 5 |
TOTAL | 0 | 0 | 17 | 11 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 8 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |