Victoire plus significative : | Dominika Cibulkova (33e) - Stuttgart (WTA - 2019) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 1 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 1 | 2 |
entre 51e et 100e | 8 | 7 |
entre 101e et 200e | 15 | 11 |
entre 201e et 300e | 11 | 1 |
entre 301e et 500e | 5 | 3 |
entre 501e et 1000e | 3 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 2 | 0 |
TOTAL | 45 | 25 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 7 | 4 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 8 | 4 | 21 | 12 |
Terre-battue | 4 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL | 12 | 5 | 33 | 20 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 3 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 2 |
Tournois WTA125 | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 0 |