| Victoire plus significative : | Garbiñe Muguruza (19e) - Groupe Mondial 1 (Fed Cup - 2019) - P3 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 1 |
| entre 6e et 10e | 0 | 2 |
| entre 11e et 20e | 1 | 0 |
| entre 21e et 30e | 1 | 0 |
| entre 31e et 50e | 2 | 1 |
| entre 51e et 100e | 7 | 10 |
| entre 101e et 200e | 14 | 10 |
| entre 201e et 300e | 8 | 2 |
| entre 301e et 500e | 2 | 0 |
| entre 501e et 1000e | 2 | 0 |
| Au delà de 1001e | 0 | 0 |
| Non classé | 1 | 0 |
| TOTAL | 38 | 26 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 7 | 5 | 16 | 11 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 7 | 7 |
| TOTAL | 7 | 5 | 31 | 21 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 2 |
| Qualifications | 2 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 1 |
| 2e tour | 5 |
| 1er tour | 8 |
| Qualifications | 3 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |