| Victoire plus significative : | Yulia Putintseva (50e) - Auckland (WTA - 2018) - 1T |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 1 | 0 |
| entre 51e et 100e | 1 | 5 |
| entre 101e et 200e | 14 | 12 |
| entre 201e et 300e | 8 | 2 |
| entre 301e et 500e | 4 | 4 |
| entre 501e et 1000e | 1 | 0 |
| Au delà de 1001e | 0 | 0 |
| Non classé | 0 | 0 |
| TOTAL | 29 | 23 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 6 | 3 | 12 | 9 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 6 | 8 |
| TOTAL | 6 | 3 | 23 | 20 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 4 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 1 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 2 |
| Qualifications | 4 |
| Tournois WTA125 | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 0 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 1 |
| Quart de finale | 4 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 1 |
| 1er tour | 3 |
| Qualifications | 0 |