Victoire plus significative : | Pablo Cuevas (30e) - Rio de Janeiro (ATP - 2017) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 1 | 2 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 2 | 4 |
entre 101e et 200e | 12 | 10 |
entre 201e et 300e | 7 | 7 |
entre 301e et 500e | 3 | 3 |
entre 501e et 1000e | 2 | 1 |
Au delà de 1001e | 1 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 28 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 1 | 4 | 1 | 2 |
Terre-battue | 0 | 0 | 26 | 22 |
TOTAL | 1 | 4 | 27 | 24 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 2 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 5 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 6 |
1er tour | 6 |
Qualifications | 0 |