Victoire plus significative : | Andreea Mitu (96e) - Andrezieux-Boutheon (ITF - 2016) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 4 |
entre 101e et 200e | 6 | 14 |
entre 201e et 300e | 6 | 5 |
entre 301e et 500e | 10 | 2 |
entre 501e et 1000e | 7 | 2 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 1 | 0 |
TOTAL | 31 | 27 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 8 | 6 |
Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 9 | 4 | 13 | 14 |
Terre-battue | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL | 10 | 5 | 21 | 22 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 3 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 4 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 2 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 4 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 0 |