Victoire plus significative : | Marek Michalicka (294e) - Antalya (Future - 2016) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 1 | 2 |
entre 301e et 500e | 2 | 1 |
entre 501e et 1000e | 10 | 15 |
Au delà de 1001e | 17 | 4 |
Non classé | 3 | 1 |
TOTAL | 33 | 24 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 2 | 20 | 14 |
Terre-battue | 0 | 0 | 13 | 8 |
TOTAL | 0 | 2 | 33 | 22 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 6 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 7 |
Qualifications | 0 |