Victoire plus significative : | Nicoleta-Catalina Dascalu (457e) - El Kantaoui (ITF - 2015) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 2 | 6 |
entre 501e et 1000e | 5 | 18 |
Au delà de 1001e | 7 | 1 |
Non classé | 22 | 3 |
TOTAL | 36 | 28 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 1 | 26 | 19 |
Terre-battue | 0 | 0 | 10 | 8 |
TOTAL | 0 | 1 | 36 | 27 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 8 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 9 |
1er tour | 8 |
Qualifications | 0 |