| Victoire plus significative : | Carina Witthoef (90e) - Anvers (WTA - 2015) - Q2 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 1 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 1 | 3 |
| entre 101e et 200e | 8 | 12 |
| entre 201e et 300e | 13 | 4 |
| entre 301e et 500e | 10 | 3 |
| entre 501e et 1000e | 3 | 0 |
| Au delà de 1001e | 1 | 0 |
| Non classé | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 23 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dur | 7 | 5 | 9 | 5 |
| Terre-battue | 0 | 0 | 19 | 11 |
| TOTAL | 7 | 5 | 29 | 18 |
| Grand-Chelem | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 0 |
| Qualifications | 4 |
| Tournois WTA | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 6 |
| Tournois ITF | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 2 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 3 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 5 |
| 1er tour | 4 |
| Qualifications | 0 |