Victoire plus significative : | Niels Desein (199e) - Faro (Future - 2014) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 2 |
entre 301e et 500e | 5 | 10 |
entre 501e et 1000e | 10 | 11 |
Au delà de 1001e | 13 | 4 |
Non classé | 18 | 1 |
TOTAL | 47 | 29 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dur | 0 | 37 | 17 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 10 | 11 |
TOTAL | 0 | 0 | 47 | 29 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 6 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 7 |
1er tour | 11 |
Qualifications | 1 |