Victoire plus significative : | Axel Michon (334e) - Eilat (Future - 2013) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 3 |
entre 301e et 500e | 8 | 5 |
entre 501e et 1000e | 9 | 5 |
Au delà de 1001e | 6 | 3 |
Non classé | 4 | 0 |
TOTAL | 27 | 16 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 6 | 3 | 10 | 7 |
Terre-battue | 0 | 0 | 11 | 6 |
TOTAL | 6 | 3 | 21 | 13 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 5 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 0 |