Victoire plus significative : | Ranjeet Virali-Murugesan (503e) - Madurai (Future - 2012) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 7 |
entre 501e et 1000e | 3 | 8 |
Au delà de 1001e | 9 | 3 |
Non classé | 10 | 0 |
TOTAL | 22 | 18 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 9 | 9 | |
Terre-battue | 3 | 1 | 10 | 8 |
TOTAL | 3 | 1 | 19 | 17 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 6 |
1er tour | 9 |
Qualifications | 1 |