Victoire plus significative : | Bachinger (93e) - Genève (Challenger - 2011) - 2T Falla (93e) - Mons (Challenger - 2011) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 1 |
entre 31e et 50e | 0 | 1 |
entre 51e et 100e | 2 | 4 |
entre 101e et 200e | 11 | 8 |
entre 201e et 300e | 7 | 1 |
entre 301e et 500e | 4 | 0 |
entre 501e et 1000e | 2 | 2 |
Au delà de 1001e | 5 | 0 |
Non classé | 2 | 1 |
TOTAL | 33 | 18 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 2 | 1 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 14 | 4 | 9 | 6 |
Terre-battue | 0 | 0 | 8 | 7 |
TOTAL | 14 | 4 | 19 | 14 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 3 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 3 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 1 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |