Victoire plus significative : | Capkovic (327e) - Saint-Domingue (Future - 2008) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 1 |
entre 201e et 300e | 0 | 1 |
entre 301e et 500e | 3 | 1 |
entre 501e et 1000e | 12 | 4 |
Au delà de 1001e | 11 | 4 |
Non classé | 7 | 0 |
TOTAL | 33 | 11 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dur | 5 | 2 | 17 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 9 | 4 |
TOTAL | 5 | 2 | 28 | 9 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 0 |
Tournois Future | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 3 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 0 |