| Victoire plus significative : | Cervenak (345e) - Nottingham CH2 (Challenger - 2006) - Q3 |
| Classement adversaire | Victoires | Défaites |
|---|---|---|
| 1er mondial | 0 | 0 |
| 2e mondial | 0 | 0 |
| 3e mondial | 0 | 0 |
| 4e ou 5e | 0 | 0 |
| entre 6e et 10e | 0 | 0 |
| entre 11e et 20e | 0 | 0 |
| entre 21e et 30e | 0 | 0 |
| entre 31e et 50e | 0 | 0 |
| entre 51e et 100e | 0 | 0 |
| entre 101e et 200e | 0 | 1 |
| entre 201e et 300e | 0 | 2 |
| entre 301e et 500e | 7 | 5 |
| entre 501e et 1000e | 11 | 12 |
| Au delà de 1001e | 14 | 4 |
| Non classé | 13 | 3 |
| TOTAL | 45 | 27 |
| INDOOR | OUTDOOR | |||
|---|---|---|---|---|
| Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
| Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tapis | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Dur | 5 | 5 | 4 | 6 |
| Terre-battue | 3 | 1 | 32 | 14 |
| TOTAL | 9 | 7 | 36 | 20 |
| Tournois Challenger | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 0 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 0 |
| Quart de finale | 0 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 0 |
| 1er tour | 1 |
| Qualifications | 1 |
| Tournois Future | |
|---|---|
| Tour atteint | Nombre |
| Victoire | 1 |
| Finale | 0 |
| Demi-finale | 4 |
| Quart de finale | 3 |
| 4e tour | 0 |
| 3e tour | 0 |
| 2e tour | 2 |
| 1er tour | 11 |
| Qualifications | 5 |