Victoire plus significative : | Thomas Enqvist (44e) - Adélaïde (ATP - 2003) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 1 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 1 |
entre 21e et 30e | 0 | 2 |
entre 31e et 50e | 1 | 1 |
entre 51e et 100e | 4 | 5 |
entre 101e et 200e | 13 | 9 |
entre 201e et 300e | 8 | 4 |
entre 301e et 500e | 7 | 3 |
entre 501e et 1000e | 1 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 2 | 0 |
TOTAL | 36 | 26 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 15 | 6 | 9 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 9 | 12 |
TOTAL | 17 | 8 | 18 | 16 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 3 |
Tournois ATP | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 6 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 3 |
1er tour | 2 |
Qualifications | 2 |