Victoire plus significative : | Jana Kandarr (87e) - Joué-les-Tours (ITF - 1998) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 1 | 0 |
entre 101e et 200e | 4 | 1 |
entre 201e et 300e | 5 | 1 |
entre 301e et 500e | 3 | 1 |
entre 501e et 1000e | 6 | 1 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 1 | 0 |
TOTAL | 20 | 4 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 5 | 1 | 9 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 6 | 3 |
TOTAL | 5 | 1 | 15 | 3 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 3 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 1 |
Qualifications | 5 |