Victoire plus significative : | Lorna Woodroffe (181e) - Southampton (ITF - 1998) - 1T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 1 |
entre 101e et 200e | 4 | 1 |
entre 201e et 300e | 6 | 7 |
entre 301e et 500e | 6 | 4 |
entre 501e et 1000e | 14 | 3 |
Au delà de 1001e | 2 | 0 |
Non classé | 7 | 0 |
TOTAL | 39 | 16 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 4 | 1 | 0 | 0 |
Dur | 4 | 2 | 5 | 4 |
Terre-battue | 0 | 0 | 26 | 9 |
TOTAL | 8 | 3 | 31 | 13 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 3 |
Demi-finale | 2 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 5 |
Qualifications | 2 |