Victoire plus significative : | Tim Verbelen (e) - Ostende (Challenger - 1997) - Q1 Vinhas-Sousa (e) - Louvain-la-Neuve 1 (Satellite - 1997) - 1T Bjorn Phau (e) - Louvain-la-Neuve 1 (Satellite - 1997) - 2T Wirtz (e) - Louvain-la-Neuve 2 (Satellite - 1997) - 1T Michel Devillé (e) - Louvain-la-Neuve 2 (Satellite - 1997) - 2T Thierry Massa (e) - Louvain-la-Neuve 3 (Satellite - 1997) - 1T Aleksander Mierzwinski (e) - Louvain-la-Neuve 3 (Satellite - 1997) - 2T Christophe Rochus (e) - Louvain-la-Neuve 3 (Satellite - 1997) - 1/4 Julien Boutter (e) - Louvain-la-Neuve 3 (Satellite - 1997) - 1/2 Timothy Aerts (e) - Louvain-la-Neuve 3 (Satellite - 1997) - F Aleksander Mierzwinski (e) - Louvain-la-Neuve Masters (Satellite - 1997) - 2T Caspari (e) - Louvain-la-Neuve Masters (Satellite - 1997) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 0 | 0 |
entre 201e et 300e | 0 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 0 |
entre 501e et 1000e | 0 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 0 | ||
Terre-battue | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournois Challenger | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 1 |
Tournois Satellite | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 1 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 0 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |