Victoire plus significative : | Sofia Prazeres (197e) - Valladolid (ITF - 1996) - 1/4 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 0 | 0 |
entre 31e et 50e | 0 | 0 |
entre 51e et 100e | 0 | 0 |
entre 101e et 200e | 1 | 1 |
entre 201e et 300e | 3 | 10 |
entre 301e et 500e | 9 | 2 |
entre 501e et 1000e | 11 | 1 |
Au delà de 1001e | 1 | 0 |
Non classé | 3 | 0 |
TOTAL | 28 | 14 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapis | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dur | 3 | 2 | 8 | 1 |
Terre-battue | 2 | 2 | 13 | 7 |
TOTAL | 7 | 6 | 21 | 8 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 2 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 5 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 3 |