Victoire plus significative : | Joannette Kruger (27e) - Australian Open (Grand-Chelem - 1996) - 2T |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 0 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 0 |
entre 6e et 10e | 0 | 1 |
entre 11e et 20e | 0 | 2 |
entre 21e et 30e | 1 | 4 |
entre 31e et 50e | 2 | 3 |
entre 51e et 100e | 8 | 5 |
entre 101e et 200e | 9 | 0 |
entre 201e et 300e | 2 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 0 |
entre 501e et 1000e | 0 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 15 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 4 | 3 |
Tapis | 4 | 3 | 0 | 0 |
Dur | 0 | 8 | 6 | |
Terre-battue | 0 | 0 | 6 | 3 |
TOTAL | 4 | 3 | 18 | 12 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 3 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 1 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 4 |
1er tour | 4 |
Qualifications | 0 |