Victoire plus significative : | Elena Likhovtseva (24e) - Québec (WTA - 1996) - 1/2 |
Classement adversaire | Victoires | Défaites |
---|---|---|
1er mondial | 0 | 0 |
2e mondial | 0 | 1 |
3e mondial | 0 | 0 |
4e ou 5e | 0 | 2 |
entre 6e et 10e | 0 | 0 |
entre 11e et 20e | 0 | 0 |
entre 21e et 30e | 2 | 1 |
entre 31e et 50e | 1 | 3 |
entre 51e et 100e | 6 | 6 |
entre 101e et 200e | 8 | 1 |
entre 201e et 300e | 2 | 0 |
entre 301e et 500e | 0 | 0 |
entre 501e et 1000e | 0 | 0 |
Au delà de 1001e | 0 | 0 |
Non classé | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 14 |
INDOOR | OUTDOOR | |||
---|---|---|---|---|
Surface | Victoires | Défaites | Victoires | Défaites |
Herbe | 0 | 0 | 5 | 4 |
Tapis | 10 | 4 | 0 | 0 |
Dur | 2 | 1 | 0 | 2 |
Terre-battue | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOTAL | 12 | 5 | 7 | 9 |
Grand-Chelem | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 0 |
4e tour | 0 |
3e tour | 1 |
2e tour | 0 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 0 |
Tournois WTA | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 1 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 2 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 2 |
1er tour | 3 |
Qualifications | 0 |
Tournois ITF | |
---|---|
Tour atteint | Nombre |
Victoire | 0 |
Finale | 0 |
Demi-finale | 0 |
Quart de finale | 1 |
4e tour | 0 |
3e tour | 0 |
2e tour | 1 |
1er tour | 0 |
Qualifications | 0 |